内壁にも外壁にも使えます
丸京の漆喰は本格漆喰ですから、使い方も昔ながらの使い方。内外壁どちらにも使えます。
※ただし、漆喰にはセメントや塗料のような耐久性や防水性はありません。軒の無い外壁や塀のような雨が直接降りかかる場所には向いていません。カビもコケも生えます。
※ただし、漆喰にはセメントや塗料のような耐久性や防水性はありません。軒の無い外壁や塀のような雨が直接降りかかる場所には向いていません。カビもコケも生えます。
製品分類 | 粉しっくい |
用途 | 外装・内装・瓦工事 |
原材料 | 消石灰 |
石灰微骨材 | |
粉末海藻 | |
保水材(メチルセルロース) | |
麻すさ「白雪すさ」 | |
単位・荷姿 | 20kg紙袋入 |
標準塗り厚 | 1.5mm |
標準使用量 | 16m²(5坪)/袋 |
標準所要量 | 1.25kg/m² |
標準設計価格 (材料のみ) | 4,800円/袋 300円/m² |
標準調合 | 製品20kgに対して 砂20~30kg 水12リットル を混ぜ合わせる |
標準塗厚 | 施工部位、用途により変動 |
標準使用量 | 計算基準;10mm厚で2.5~3.0m² |
標準設計価格 (材料のみ) | 4,800円/袋 |
項目 | 日本漆喰協会 化学物質 放散基準 | しっくい 眞白壁 測定結果 | 室内空気中 化学物質の 室内濃度指針値 (厚労省) | しっくい 眞白壁 測定結果 | 備考 |
μg/m2h | μg/m3 | ||||
ホルムアルデヒド | ≦5 | <5.0 | 100 | 4.2 | 注1) |
アセトアルデヒド | ≦15 | <5.0 | 48 | <10.0 | 計測下限以下 |
トルエン | ≦13 | <0.2 | 260 | 0.8 | 注1) |
キシレン | ≦43 | <0.2 | 200 | <0.5 | 計測下限以下 |
エチルベンゼン | ≦190 | <0.2 | 3800 | <0.5 | 計測下限以下 |
スチレン | ≦11 | <0.2 | 220 | <0.5 | 計測下限以下 |
パラジクロロベンゼン | ≦12 | <0.2 | 240 | <0.5 | 計測下限以下 |
テトラデカン | ≦16 | <0.2 | 330 | <0.5 | 計測下限以下 |
クロルピリホス | - | - | 1 | - | |
フェノブカルブ | - | - | 33 | - | |
ダイアジノン | - | - | 0.29 | - | |
フタル酸ジ―n―ブチル | - | - | 17 | - | |
フタル酸ジ―2―エチルヘキシル | - | - | 100 | - | |
総揮発性有機化合物量 T-VOC | - | <15.0 | 400 | <50.0 | 換算値 下限以下 |
しっくい眞白壁パンフレット (462KB) |